TingsrydKulan 2008 11 08
Resultat L 9
|
Plac |
Namn |
Klubb |
Totalt |
|
1 |
Milton Gustafsson |
Strömsnäsbruk |
298.5 |
|
2 |
Oskar Garenberg |
Ingelstad |
296.5 |
|
3 |
Samuel Engberg |
Växjö |
296.1 |
|
4 |
Lisa Jacobsen |
Älmhult |
293.1 |
|
5 |
Lukas Färdigh |
Ingelstad |
284.3 |
|
6 |
Noel Dolski |
Växjö |
282.0 |
|
7 |
Simon Friberg |
Växjö |
280.8 |
|
8 |
Moa Håkansson |
Tingsryd |
274.0 |
Resultat L 11A
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Mattias Pettersson | Ingelstad | 318.4 |
| 2 | Frida Johansson | Bolmsö | 317.5 |
| 3 | Simon Persson | Berga | 314.6 |
| 4 | Anton Yngvaldsson | Virestad | 313.9 |
| 5 | Elin Emanuelsson | Älmhult | 311.8 |
| 6 | Jonna Gustavsson | Ingelstad | 310.9 |
| 7 | Linnea Elisson | Bolmsö | 309.9 |
| 8 | Oskar Andersson | Älmhult | 308.8 |
Resultat L 11B
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Lucia Terharkel | Berga | 314.1 |
| 2 | Johan Lindgren | Ingelstad | 312.1 |
| 3 | Mariell Gustafsson | Strömsnäsbruk | 311.6 |
| 4 | Julia Eklund | Bolmsö | 310.9 |
| 5 | Carl-Magnus Persson | Eringsboda/Backaryd | 306.2 |
| 6 | Marcus Ottosson | Växjö | 306.0 |
| 7 | Mikael Andersson | Eringsboda/Backaryd | 304.8 |
| 8 | Gustav Arousell | Berga | 303.8 |
| 9 | Sara Ljungdahl | Tingsryd | 303.2 |
| 10 | Thea Dolski | Växjö | 301.9 |
| 11 | Andreas Eliasson | Eringsboda/Backaryd | 286.4 |
| 12 | Kevin Salomonsson | Tingsryd | 280.6 |
| 13 | Elin Eliasson | Eringsboda/Backaryd | 280.3 |
| 14 | Everlina Meurling | Eringsboda/Backaryd | 279.3 |
| 15 | Max Carlberg | Berga | 247.3 |
Resultat L 13A
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Erik Sundqvist | Berga | 318.2 |
| 2 | Jakob Gustavsson | Ingelstad | 316.3 |
| 3 | Fredrik Lööv | Bolmsö | 316.2 |
| 4 | Markus Gustafsson | Strömsnäsbruk | 313.9 |
| 5 | Erik Elisson | Bolmsö | 313.4 |
| 6 | Gustaf Appelsved | Alvesta | 313.2 |
| 7 | Robert Johansson | Bolmsö | 312.5 |
| 8 | Ida Jakobsen | Älmhult | 312.4 |
| 9 | Johanna Carlsson | Ingelstad | 312.1 |
| 10 | Emil Ervik | Ingelstad | 311.8 |
| 11 | Julia Bromihn | Älmhult | 310.3 |
Resultat L 13B
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Oskar Nilsson | Fridafors | 315.1 |
| 2 | Fredrik Johansson | Växjö | 313.6 |
| 3 | Tim Carlberg | Berga | 311.5 |
| 4 | Emmelie Karlsson | Fridafors | 306.6 |
| 5 | Johanna Ottosson | Växjö | 306.3 |
| 6 | Linnéa Hammerå | Fridafors | 302.2 |
Resultat L 15r
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Gustav Lindgren | Ingelstad | 313.2 |
| 2 | Mimmi Johansson | Bolmsö | 309.5 |
| 3 | Petter Yngvaldsson | Virestad | 296.3 |
Resultat L 15SA
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Amanda Carlsson | Ingelstad | 300.9 |
| 2 | Janos Dani | Alvesta | 294.9 |
| 3 | Frida Svensson | Älmhult | 284.1 |
| 4 | Albin Strandh | Älmhult | 279.4 |
Resultat L 15SB
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Rasmus Svensson | Växjö | 279.6 |
| 2 | Emilie Persson | Berga | 272.4 |
| 3 | Christoffer Jönsson | Alvesta | 251.2 |
| 4 | Herman Lameksson | Berga | 248.1 |
Resultat L 17
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Caroline Karlsson | Berga | 294.8 |
| 2 | Jannike Karlsson | Vilshult | 285.2 |
| 3 | Tina Jönsson | Alvesta | 281.5 |
Resultat Sen B
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Johan Augustsson | Tingsryd | 273.1 |
| 2 | Henrik Augustsson | Tingsryd | 271.2 |
Resultat Elit
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Mattias Lydén | Ingelstad | 300.4 |
| 2 | Anna Cristoffersson | Alvesta | 295.6 |
Resultat Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Sven-Gunnar Skoglund | Ingelstad | 292.4 |
| 2 | Sture Håkansson | Tingsryd | 274.2 |
| 3 | Bertil Lydén | Ingelstad | 262.7 |
Resultat Ösm
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Thomas Yngvaldsson | Virestad | 314.7 |
| 2 | Martin Terharkel | Berga | 313.3 |
| 3 | Christina Persson | Eringsboda/Backaryd | 310.9 |
| 4 | Joakim Håkansson | Tingsryd | 310.9 |
| 5 | Sten-Åke Andersson | Eringsboda/Backaryd | 310.6 |
| 6 | Joakim Salomonsson | Tingsryd | 309.9 |
| 7 | Gunilla Carlsson | Ingelstad | 308.8 |
| 8 | Sofie Magnusson | Älmhult | 308.6 |
| 9 | Jan Olsén | Tingsryd | 300.3 |
| 10 | Niklas Martinsson | Tingsryd | 295.2 |
| 11 | Linda Eliasson | Eringsboda/Backaryd | 282.3 |
TingsrydKulan 2008 11 08
Lagtävling Lagt A
|
Plac |
Lag |
Total |
|
1 |
Ingelstad (Lag 1) |
947.9 |
|
|
Mattias Pettersson |
318.4 |
|
|
Jakob Gustavsson |
316.3 |
|
|
Gustav Lindgren |
313.2 |
|
2 |
Bolmsö |
946.2 |
|
|
Frida Johansson |
317.5 |
|
|
Fredrik Lööv |
316.2 |
|
|
Robert Johansson |
312.5 |
|
3 |
Berga |
936.1 |
|
|
Erik Sundqvist |
318.2 |
|
|
Lucia Terharkel |
314.1 |
|
|
Gustav Arousell |
303.8 |
|
4 |
Älmhult |
930.9 |
|
|
Elin Emanuelsson |
311.8 |
|
|
Julia Bromihn |
310.3 |
|
|
Oskar Andersson |
308.8 |
|
5 |
Växjö |
921.8 |
|
|
Fredrik Johansson |
313.6 |
|
|
Johanna Ottosson |
306.3 |
|
|
Thea Dolski |
301.9 |
|
6 |
Tingsryd |
857.8 |
|
|
Sara Ljungdahl |
303.2 |
|
|
Kevin Salomonsson |
280.6 |
|
|
Moa Håkansson |
274.0 |
|
7 |
Ingelstad (Lag 2) |
622.7 |
|
|
Emil Ervik |
311.8 |
|
|
Jonna Gustavsson |
310.9 |
Lagtävling Lagt B
| Plac | Lag | Total |
| 1 | Ingelstad | 893.7 |
| Amanda Carlsson | 300.9 | |
| Mattias Lydén | 300.4 | |
| Sven-Gunnar Skoglund | 292.4 | |
| 2 | Alvesta | 872.0 |
| Anna Cristoffersson | 295.6 | |
| Janos Dani | 294.9 | |
| Tina Jönsson | 281.5 | |
| 3 | Tingsryd | 818.5 |
| Sture Håkansson | 274.2 | |
| Johan Augustsson | 273.1 | |
| Henrik Augustsson | 271.2 | |
| 4 | Berga | 542.9 |
| Caroline Karlsson | 294.8 | |
| Herman Lameksson | 248.1 |