| Res. efter V. 2011 års luftgevärstävlingar anordnade av Tingsryds Skytteförening. | ||||||||||
| Vårens sju bästa resultat för varje skytt har räknats. Vid lika resultat har högsta poäng | ||||||||||
| på en tävling avgjort. | ||||||||||
| Klass L 9 | Klass L 13 | |||||||||
| 1 | Papp Domtei | 1303 | 186 | 1 | Erika Karlsson | 1396 | 199 | |||
| 2 | Emil Johansson | 1300 | 186 | |||||||
| 3 | Emil Persson | 1272 | 182 | Klass L15 | ||||||
| 4 | Lithea Salomonsson | 1271 | 182 | 1 | Moa Augustsson | 1391 | 199 | |||
| 5 | Daniel Karlsson | 1270 | 181 | 2 | David Carlsson | 1374 | 196 | |||
| 6 | Nathalie Salomonsson | 1229 | 176 | 3 | Ka Domtei | 1361 | 194 | |||
| 7 | Moa Ekdahl | 1213 | 173 | |||||||
| 8 | Tilda Johansson | 1197 | 171 | Klass Ösm | ||||||
| 9 | Lukas Persson | 1048 | 150 | 1 | Therese Johansson | 1391 | 199 | |||
| 10 | Tim Kalebsson | 792 | 158 | 2 | Niklas Ward | 1386 | 198 | |||
| 11 | Hampus Haag | 739 | 148 | 3 | Jan Olsen | 1384 | 198 | |||
| 12 | Max Johansson | 498 | 100 | 4 | Niklas Olsson | 1377 | 197 | |||
| 5 | Niklas Martinsson | 1360 | 194 | |||||||
| Klass L 11 | 6 | Jonas Svensson | 1349 | 193 | ||||||
| 1 | Desireé Malmqvist | 1328 | 190 | 7 | Oskar Skrzynski | 1321 | 189 | |||
| 2 | Isak Källström | 1320 | 189 | |||||||
| 3 | Fredric Ygdevik | 1318 | 188 | Klass L Stå | ||||||
| 4 | Jonathan Eriksson | 1308 | 187 | 1 | Sture Håkansson | 1307 | 187 | |||
| 5 | David Morin | 1304 | 186 | 2 | Johan Augustsson | 1206 | 172 | |||
| 6 | Tindra Kalebsson | 1294 | 185 | 3 | Jenny Carlsson | 1187 | 170 | |||
| 7 | Sebastian Vikström | 1266 | 181 | 4 | Henrik Augustsson | 866 | 173 | |||
| 8 | Victor Varga | 991 | 142 | |||||||
| Skytteservice i Älmhult AB | ||||||||||
| Vandringspris | ||||||||||
| 1 | Erika Karlsson | 1396 | ||||||||
| 2 | Moa Augustsson | 1391 | ||||||||
| 3 | David Carlsson | 1374 | ||||||||
| Hösten 2011 års skjutningar startar vecka 38 Månd. och Onsd. Tid 18.00-20.00 |